Труба полиэтиленовая с повышенной термостойкостью с кислородным барьером ТМ Roho предназначена для транспортировки жидкостей, применяемых в низкотемпературных системах отопления (теплый пол, теплые стены, обогрев открытых площадок) и системах охлаждения. трубы могут применяться в качестве технологических трубопроводов для транспортировки жидкостей, не агрессивных к материалу труб. Для каждого размера трубы минимальная продолжительность работы составляет 50 лет при ее использовании в соответствии с условиями применения.
| Артикул | Размер | Метров в бухте |
| R052-1620 | 16 х 2 | 200 |
| R055-1620 | 16 х 2 | 500 |
| Наименование | Значение |
| Тип / внешнего диаметра, мм | 16 |
| Страна производства | Испания |
| Материал | PERT TypeII / EVOH |
| Внутренний диаметр, мм | 12 |
| Толщина стенки трубы, мм | 2 |
| Длина трубы в бухте, м | 200/500 |
| Вес 1 п.м. трубы, кг | 0,089 |
| Объем жидкости в 1 п.м. трубы, л | 0,113 |
| Максимальная рабочая температура Тмакс, °С | 70 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 6 |
| Кратковременная (аварийная) температура Тавар, ° С | 100 |
| Изменение длины труб после прогрева до 120 ° С (не более),% | 3 |
| Класс эксплуатации | Класс 1, 2, 4 до 10 бар / Класс 5 до 8 бар |
| Коэффициент температурного расширения, мм / (м ∙ К) | 0,15 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт / (м ∙ К) | 0,38 |
| Шероховатость внутренней поверхности, мм | 0,007 |
| Толщина слоя EVOH, мкм | Не меньше 80 |
| Относительное удлинение при разрыве,% | Более 415 |
| Кислородопроницаемость, мг / (м2) | Менее 0,1 |
| Минимальная температура монтажа, ° С | 0 |
| Минимальный радиус изгиба | 5D* |
| Срок службы труб PERT EVOH, лет | Не менее 50 |

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Отсутствие коррозии, трубы характеризуются общей устойчивостью к коррозии, к строительным материалам и к большинству химических соединений.
• Малый вес по сравнению с металлическими трубами.
• Трубы в рабочем диапазоне температур при монтаже и эксплуатации не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают вредного воздействия на организм человека при непосредственном контакте.
• Стойкие к истиранию, что является синонимом долговечности, поскольку трубы не подвержены абразивному воздействию примесей, которые транспортируются с водой на высокой скорости.
• Имеет низкий коэффициент шероховатости и гладкую внутреннюю поверхность (шероховатость 0,007 мм), предотвращает образование известковых отложений.
• Срок службы 50 лет, трубы Roho PERT EVOH производятся для как минимум 50-летней службы при соблюдении условий эксплуатации.
• Трубы Roho PERT EVOH эластичные, поглощают вибрации и, следовательно, имеют отличную звукоизоляцию.
• Теплопроводность составляет 0,38 Вт / мК, что примерно в 900 раз ниже, чем у меди, что очень важно для снижения температурных потерь при транспортировке тепла или холода на расстоянии.
• Инертность к блуждающим токам.
КЛАССЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ
| Класс эксплуатации | Область применения | Tраб, °C | Время при Tраб, °C, лет |
Tмакс, °C | Время при Tмакс, °C, лет |
Tавар, °C | Время при Tавар, °C, |
| 1 | Горячее водоснабжение (60 °С) | 60 | 49 | 80 | 1 | 95 | 100 |
| 2 | Горячее водоснабжение (70 °С) | 70 | 49 | 80 | 1 | 95 | 100 |
| 4 | Высокотемпературное напольное отопление. Низкотемпературное отопление отопительными приборами | 20 | 2,5 | 70 | 2,5 | 100 | 100 |
| 40 | 20 | ||||||
| 60 | 25 | ||||||
| 5 | Высокотемпературное отопление отопительными приборами |
20 | 14 | 90 | 1 | 100 | 100 |
| 60 | 25 | ||||||
| 80 | 10 | ||||||
| ХВС | Холодное водоснабжение | 20 | 50 | – | – | – | – |

