Труба металопластикова PEX-b/AL/PEX-b ТМ ROHO призначена для транспортування рідин, що застосовуються в системах опалення та водопостачання. Труби можуть застосовуватися у всіх класах експлуатації: радіаторне опалення, водяне підлогове опалення «тепла підлога», гаряче водопостачання житлових та громадських будівель, гаряче водопостачання житлових та громадських будівель, гаряче водопостачання житлових та громадських будівель.
| Артикул | Розмір | Метрів в бухті |
| R071-1620 | 16 х 2,0 | 100 |
| R072-1620 | 16 х 2,0 | 200 |
| R071-2020 | 20 х 2,0 | 100 |
| Найменування | Значення | |
| 16х2,0 | 20х2,0 | |
| Країна виробництва | Італія | |
| Матеріал | PEX-b/AL/PEX-b | |
| Тип / зовнішнього діаметра, мм | 16 | 20 |
| Внутрішній діаметр, мм | 12 | 16 |
| Товщина стінки труби, мм | 2 | 4 |
| Довжина труби в бухті, м | 100/200 | 100 |
| Вага 1 п.м. труби, кг | 110 | 145 |
| Обсяг рідини в 1 п.м. труби, л | 0,113 | 0,200 |
| Максимальна робоча температура Тмакс, °С | 95 | |
| Короткочасна (аварійна) температура Тавар, °С | 110 | |
| Максимальний робочий тиск, бар | 10 | |
| Коефіцієнт теплопровідності (Вт/мК) | 0,43 | |
| Шорсткість внутрішньої поверхні, мм | 0,007 | |
| Коефіцієнт теплового подовження (мм/м °С) | 0,026 | |
| Коефіцієнт зшивки | більше 65% | |
| Радіус вигину | 5 діаметрів | |
