Кран радіаторний відсічний є запірно-регулюючої арматурою призначений для плавного регулювання витрати користувачем теплоносія в опалювальних системах і, при необхідність відключення радіатора від системи. Посилений відсічний клапан, з’єднання з патрубом антіпротікання або стандартне різьблення. Вентиль, як правило, застосовується в системах опалення, однак також може використовуватися на трубопроводах систем питного і господарського призначення, гарячого водопостачання, на технологічних трубопроводах. Завдяки роз’ємному з’єднанню радіатор легко може бути демонтований (після перекриття вентилів на подавальному і зворотному трубопроводах) для проведення профілактичних і ремонтних робіт. В якості теплоносія може використовуватися вода або незамерзаючі рідини, призначені для використання в системах опалення.
| Артикул | Розмір | Пачка | Ящик |
| R5261-050 | 1/2″ | 30 | 120 |
| № | Найменування деталі | Матеріал |
| 1 | Корпус | Латунь CW617N, покриття нікель |
| 2 | Шток | Латунь CW614N |
| 3 | Ущільнювальне кільце | EPDM |
| 4 | Захисна кришка | ABS white |
| 5 | Накидна гайка | Латунь CW617N |
| 6 | Патрубок полусгона | Латунь CW617N |
| 7 | Ущільнення патрубка антіпротікання |
EPDM |
| 8 | Ущільнення накидної гайки | Фторопласт P.T.F.E |
| Найменування | Значення |
| Номінальний діаметр DN, мм | 15 |
| Розмір приєднувальної різьби, дюймы | 1/2″ |
| Виконання | Прямий |
| Номінальний тиск PN, бар | 10 |
| Пробний тиск, бар | 15 |
| Максимальна робоча температура теплоносія Тмакс, °С |
100 |
| Допустима концентрація гліколю,% | 50 |
| Момент затяжки штуцера в радіатор (не більше), Нм | 10 |
| Момент затягування накидної гайки (не більше), Нм | 40 |
| Температура навколишнього середовища, °С | От -20 до +50 |
| Середній термін служби, років | 10 |
| Артикул | Виконання | Антіпротікання | Розмір різьблення, дюйми | Розмір, мм | ||||||
| F | F1 | S | H | H1 | L | Ch | Ch1 | |||
| R5261-050 | Прямий | Так | 1/2″ | 1/2″ | 54 | 28 | 35 | 26 | 26 | 30 |


