Крани кульові ТМ Roho призначені для швидкого перекриття потоку в системах гарячого і холодного водопостачання, опалення, установок кондиціонування, систем стисненого повітря. Крани кульові відносяться до запірної арматури і не призначені для регулювання потоку. Крани кульові повнопрохідні не створюють опору потоку. Корпус – латунний, нікельований. Різьба приєднань – внутрішня / зовнішня
| Артикул | Розмір | Пачка | Ящик |
| R106-050 | 1/2” | 20 | 80 |
| R106-075 | 3/4” | 12 | 48 |
| R106-100 | 1″ | 6 | 24 |

| № | Найменування деталі | Матеріал | Примітка |
| 1 | Корпус | Нікельована латунь CW617N | По UNI EN 12165/98 |
| 2 | Адаптер різьбовий | Нікельована латунь CW617N | По UNI EN 12165/98 |
| 3 | Ущільнення кульового затвора | PTFE | |
| 4 | Кульовий затвор | Хромована латунь CW617N | По UNI EN 12165/98 |
| 5 | Шток | Латунь CW614N | По UNI EN 12164/98 |
| 6 | Кільцеве ущільнення | FPM | |
| 7 | Сальникове ущільнення | PTFE | |
| 8 | Втулка | Латунь CW614N | По UNI EN 12164/98 |
| 9 | Гайка | Оцинкована сталь | |
| 10 | Рукоятка важіль / метелик | Оцинкована сталь, Пластик PVC/ Алюміній |
|
| 11 | Штуцер | Хромована латунь CW617N | |
| 12 | Гайка | Оцинкована сталь |
| Номінальний Діаметр DN, мм |
Артикул R106 (Ручка «метелик») |
Номінальний тиск PN, бар |
Температура переміщувального середовища, ℃ T хв |
Температура переміщувального середовища, ℃ T макс |
Умовна пропускна здатність KVS, (м3/год) |
| 15 | R106-050 | 50 | -20 | 150 | 15.7 |
| 20 | R106-075 | 26.5 | |||
| 25 | R106-100 | 40 | 41.5 |
| Найменування | Значення | Примітка |
| Номінальний діаметр DN, мм | 15 -25 | Залежно від типу крана |
| Розмір різьблення, дюймы | 1/2″ – 1″ | По ISO 228/1 |
| Тип прохідного перетину | Повнопрохідний | |
| Номінальний тиск PN, бар | 50/40 | Залежно від діаметра крана |
| Максимальний робочий тиск середовища, бар | Див. діаграму | Залежить від температури середовища |
| Температура переміщуваного середовища Тс, ℃ | От -20 до 150 | |
| Середа | Вода, розчин гликолей в воді (до 50%) | |
| Клас герметичності кульового затвора | А | По DIN EN 12266-1 |
| Умовна пропускна здатність Kvs, (м3/ч)/бар | Див. Технічні описи кранів | |
| Температура навколишнього середовища, ℃ | От -25 до 60 | |
| Температура транспортування, ℃ | От -60 до 60 | |
| Наявність індикатора «Відкритий / закритий» | Так | |
| Мінімальна товщина стінки корпусу крана, мм. | 1,5 для DN15 1,6 для DN20 1,8 для DN25 |
|
| Середній термін служби, років | 30 | |
| Кількість циклів «відкритий-закритий» за термін служби | 55000 | |
| Колір ручки | червоний/чорний | |
| Розміри | Див. Технічні описи кранів |
| “Номінальний діаметр dn, мм” | Розмір різьблення, дюйми | Розмір, мм | ||||||||
| R106 | L | l | I1 | E | N | L2 | H | D | SW | |
| 15 | 1/2″ | 60,4 | 11,2 | 14,9 | 33,7 | 15,9 | 52 | 42 | 15 | 25 |
| 20 | 3/4″ | 66,7 | 13 | 16 | 36,1 | 20,1 | 63 | 46 | 20 | 31 |
| 25 | 1″ | 79,9 | 15 | 14 | 45,7 | 24,8 | 73 | 53 | 25 | 38 |
ДІАГРАМА РОБОЧОГО ТИСКУ

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
• Монтаж кранів в трубопровідній системі повинен виконуватися кваліфікованими фахівцями
• При монтажі кранів згинальне зусилля і крутний момент не повинні перевищувати значень, зазначених в таблиці нижче• Трубопровідна арматура не повинна відчувати несоосность патрубків, нерівномірність затяжки кріплення. При необхідності повинні бути передбачені опори або
компенсатори, які знижують навантаження на арматуру від трубопроводу.
• Після здійснення монтажу необхідно провести випробування на герметичність
• Кульові крани Roho повинні експлуатуватися при тиску і температурі, викладених в даному паспорті
• Відкривати і закривати крани слід плавним поворотом шпинделя за рукоятку вручну без застосування будь-яких інструментів
• Увага! При монтажі та експлуатації кульових кранів, застосування важільних газових ключів категорично заборонено
• Увага! Застосування кульових кранів в якості регулюючих пристроїв не допускається
Найменування параметру DN, ММ 15 20 25 32 40 50 Макс. згинальний момент, Нм 46 101 129 206 258 447 Макс. крутний момент, Нм 30 40 60 80 120 150


