Коллекторные группы ТМ Roho предназначены для распределения и регулирования потоков теплоносителя в низко- или высокотемпературных системах отопления. Оснащены расходомерами на подающем коллекторе и термостатическими вентилями с возможностью установки термоэлектрических приводов на обратном коллекторе.
| Артикул | Размер | Количество выходов | Пачка | Ящик |
| R804-02 | 1″х 3/4″ЕК | 2 | 1 | 1 |
| R804-03 | 1″х 3/4″ЕК | 3 | 1 | 1 |
| R804-04 | 1″х 3/4″ЕК | 4 | 1 | 1 |
| R804-05 | 1″х 3/4″ЕК | 5 | 1 | 1 |
| R804-06 | 1″х 3/4″ЕК | 6 | 1 | 1 |
| R804-07 | 1″х 3/4″ЕК | 7 | 1 | 1 |
| R804-08 | 1″х 3/4″ЕК | 8 | 1 | 1 |
| R804-09 | 1″х 3/4″ЕК | 9 | 1 | 1 |
| R804-10 | 1″х 3/4″ЕК | 10 | 1 | 1 |
| R804-11 | 1″х 3/4″ЕК | 11 | 1 | 1 |
| R804-12 | 1″х 3/4″ЕК | 12 | 1 | 1 |

| Art. R804 | A | B | D | F | F1 | H | I | L(2) | L(3) | L(4) | L(5) | L(6) | L(7) | L(8) | L(9) | L(10) | L(11) | L(12) |
| L1 | 40 | 30 | 34,5 | 1″ | 3/4″ | 200-285 | 50 | 141 | 191 | 241 | 291 | 341 | 391 | 441 | 491 | 541 | 591 | 641 |

1) Снимите колпачок
2) Используйте регулировочное кольцо, чтобы установить желаемый расход.
3) Закрутите кольцо фиксации по часовой стрелке до упора.
4) Установите колпачок.
Таким образом, воздействуя на колпачок, можно закрыть его и снова открыть его, всегда в том же положении. Также можно закрыть колпачок, чтобы предотвратить изменения текущих настроек. Монтаж: на подающем коллекторе
